Dashboard Logger

Data Harian

Batas hari dihitung menurut zona waktu Asia/Jakarta.

pH, COD, TSS, NH3N = rata-rata dalam satu hari  ·  Debit = total sehari (jumlah nilai debit × 2 menit)  ·  Jumlah Data = banyaknya sampel pada hari itu, lengkap = 720.

Menampilkan 1–25 dari 31 baris (halaman 1 dari 2)
« ‹ 1 2 › »
Tanggal Site pH
rata-rata
COD
mg/l · rata-rata
TSS
mg/l · rata-rata
NH3N
mg/l · rata-rata
Debit
m3 · total sehari
Jumlah Data
2026/11/12 Workshop v2 7.00 21.50 12.52 0.55 2.0310 596 ⚠
2026/11/12 Workshop v3 7.10 21.51 12.50 0.55 127.6636 609 ⚠
2026/11/11 Development 01 7.00 21.46 12.46 0.54 18.8326 90 ⚠
2026/11/11 Workshop v2 7.00 21.50 12.53 0.55 1.2404 364 ⚠
2026/11/11 Workshop v3 7.09 21.47 12.48 0.54 151.2204 720
2026/11/10 Development 01 6.99 21.48 12.53 0.55 6.3152 30 ⚠
2026/11/10 Workshop v3 7.09 21.48 12.49 0.54 147.7090 703 ⚠
2026/11/09 Workshop v3 7.10 21.52 12.50 0.55 150.9602 720
2026/11/08 Workshop v3 7.10 21.50 12.49 0.54 151.0888 720
2026/11/07 Workshop v3 7.10 21.48 12.47 0.55 151.1574 720
2026/11/06 Workshop v2 0.00 0.00 5.45 0.00 0.0000 306 ⚠
2026/11/06 Workshop v3 7.10 21.48 12.48 0.55 151.1254 720
2026/11/05 Workshop v2 0.00 0.00 13.52 0.00 0.0000 294 ⚠
2026/11/05 Workshop v3 7.09 21.48 12.50 0.54 147.1074 702 ⚠
2026/11/04 Workshop v3 7.10 21.49 12.47 0.54 93.5110 446 ⚠
2026/11/03 Workshop v3 7.09 21.49 12.48 0.55 63.6674 303 ⚠
2026/11/02 Development 01 7.00 21.53 12.37 0.55 25.2060 120 ⚠
2026/11/02 Workshop v3 7.09 21.48 12.47 0.55 145.4744 693 ⚠
2026/11/01 Workshop v3 7.09 21.50 12.50 0.55 150.8332 720
2026/10/31 Workshop v3 7.09 21.50 12.49 0.55 135.1388 644 ⚠
2026/10/30 Workshop v3 7.10 21.49 12.52 0.55 146.6288 699 ⚠
2026/10/29 Workshop v3 7.09 21.50 12.53 0.55 151.0350 720
2026/10/28 Workshop v3 7.10 21.50 12.51 0.55 147.5930 703 ⚠
2026/10/27 Workshop v3 7.09 21.51 12.51 0.54 146.8592 700 ⚠
2026/10/26 Workshop v3 7.14 21.49 12.49 0.55 151.2282 720
Menampilkan 1–25 dari 31 baris (halaman 1 dari 2)
« ‹ 1 2 › »